|
||||||||||||||||||||||||||||
|
We offer over 10,000 tubes for sale Tube page index
TUBE NUMBERS 10AL11 THROUGH 11MS8 If you need a tube that is missing the price please call or email us. We're adding tubes all the time so if you need a tube that is not listed please contact us. We may have it |
Thanks for looking at our tube list.
You can see many doubles. This is because a lot of customers wanted to specify brands and there are different lots
|
|
number | Brand | N/U | Price | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AL11 | RCA | N | 2.5 | A134 | |||
| 10CW5 | GE | U | 2 | AT23 | |||
| 10CW5 | GE | N | 4.5 | JA6 | |||
| 10CW5 | RCA | N | 4.5 | JA11 | |||
| 10DE7 | SYLVANIA | N | 4.5 | AT6 | |||
| 10DE7 | N | 4.5 | AT24 | ||||
| 10DE7 | RCA | N | 4.5 | AT24 | |||
| 10DE7 | GE | N | 4.5 | AT24 | |||
| 10DE7 | GE | N | 4.5 | AT23 | |||
| 10DE7 | RCA | N | 4.5 | AT23 | |||
| 10DE7 | RCA | N | 4.5 | TC1 | |||
| 10DE7 | SYLVANIA | N | 4.5 | A97 | |||
| 10DE7 | GE | N | 4.5 | JA4 | |||
| 10DE7 | GE | N | 4.5 | JA7 | |||
| 10DE7 | GE | N | 4.5 | JA12 | |||
| 10DX8 | MOTOROLA | N | 4.5 | AT24 | |||
| 10DX8 | U | 2.25 | A97 | ||||
| 10DX8 | RCA | N | 5 | JA11 | |||
| 10EG7 | GE | N | 4.5 | TC1 | |||
| 10EM7 | RCA | N | 4 | TC4 | |||
| 10GF7A | RCA | N | 7.5 | AT2 | |||
| 10GK6 | WESTINGHOUSE | N | 5.5 | A44 | |||
| 10GK6 | N | 5.5 | AT24 | ||||
| 10GK6 | GE | N | 5.5 | AT24 | |||
| 10GK6 | SYLVANIA | N | 5.5 | AT24 | |||
| 10GK6 | ZENITH | N | 5.5 | AT24 | |||
| 10GK6 | U | 2.5 | A84 | ||||
| 10GN8 | WESTINGHOUSE | N | 5 | A58 | |||
| 10GN8 | ZENITH | N | 5 | AT23 | |||
| 10GN8 | N | 5 | AT23 | ||||
| 10GN8 | SYLVANIA | N | 5 | AT23 | |||
| 10GN8 | SYLVANIA | N | 5 | TC1 | |||
| 10GN8 | U | 2.5 | A84 | ||||
| 10GN8 | GE | N | 5 | JA6 | |||
| 10GN8 | RCA | N | 5 | JA12 | |||
| 10HF8 | RCA | N | 1 | TC4 | |||
| 10JT8 | RCA | N | 6 | AT24 | |||
| 10JT8 | SYLVANIA | N | 6 | TC1 | |||
| 10JY8 | HITACHI | N | 4.5 | AT6 | |||
| 10JY8 | N | 4.5 | AT24 | ||||
| 10KR8 | REALISTIC | N | 5.5 | AT24 | |||
| 10KR8 | U | 3 | A86 | ||||
| 10KR8 | RCA | N | 6 | JA12 | |||
| 10KU8 | SYLVANIA | N | 2 | A133 | |||
| 10LB8 | RCA | N | 6 | A133 | |||
| 10LB8 | RCA | N | 6 | TC1 |
| number | Brand | N/U | Price | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11AF9 | U | 2.5 | A84 | ||||
| 11AF9 | GE | N | 5 | JA5 | |||
| 11AF9 | ZENITH | N | 5 | JA9 | |||
| 11AF9 | ADMIRAL | N | 5 | JA11 | |||
| 11AR11 | SYLVANIA | N | 5 | TC1 | |||
| 11BM8 | N | 5.5 | AT24 | ||||
| 11BM8 | REALISTIC | N | 5.5 | AT24 | |||
| 11BM8 | N | 5.5 | AT23 | ||||
| 11BM8 | U | 3 | A86 | ||||
| 11BM8 | RCA | N | 6 | JA9 | |||
| 11BQ11 | GE | N | 4.5 | AT23 | |||
| 11BQ11 | N | 4.5 | AT19 | ||||
| 11BQ11 | GE | N | 4.5 | AT19 | |||
| 11BQ11 | GE | N | 4.5 | JA10 | |||
| 11BT11 | U | 2 | A60 | ||||
| 11CY7 | GE | N | 4.25 | A89 | |||
| 11DS5 | RCA | N | 6.5 | AT23 | |||
| 11DS5 | N | 6.5 | AT23 | ||||
| 11DS5 | SYLVANIA | N | 6.5 | AT23 | |||
| 11DS5 | RCA | N | 6.5 | EX1 | |||
| 11HM7 | RCA | N | 6 | AT24 | |||
| 11HM7 | RCA | N | 6 | AT23 | |||
| 11HM7 | SYLVANIA | N | 6 | TC1 | |||
| 11HM7 | SYLVANIA | N | 6 | JA16 | |||
| 11JE8 | GE | N | 2.5 | AT23 | |||
| 11KV8 | RCA | N | 5.25 | AT23 | |||
| 11KV8 | SYLVANIA | N | 5.25 | TC1 | |||
| 11KV8 | RCA | N | 5.25 | TC1 | |||
| 11KV9 | GE | N | JA16 | ||||
| 11LQ8 | N | 5 | AT24 | ||||
| 11LQ8 | RCA | N | 5 | AT23 | |||
| 11LQ8 | SYLVAINA | N | 5 | AT23 | |||
| 11LT8 | SYLVANIA | N | 2.5 | AT23 | |||
| 11LT8 | U | 1 | A84 | ||||
| 11LT8 | ADMIRAL | N | 2.5 | JA4 | |||
| 11LT8 | RCA | N | 2.5 | JA5 | |||
| 11MS8 | MATSUSHITA | N | 6.5 | AT23 | |||
| 11MS8 | RCA | N | 6.5 | JA4 | |||
| 11MS8 | ZENITH | N | 6.5 | JA12 |
Copyright 2009 Bonded TV Service Hosting by BondedHost.com